[特別講演] [受賞講演]
[口頭発表1日目] [口頭発表2日目] [口頭発表3日目]
[ポスター発表1日目 D会場] [ポスター発表1日目 E会場]
[ポスター発表2日目 D会場] [ポスター発表2日目 E会場]
★ポスター発表 第2日 6月21日(水) 13:00〜15:00
E会場(大気環境) | ||
237 | ○水戸部英子、村山等、向井博之、森山登(新潟県保環研) | 活性炭素繊維ろ紙捕集−GC/MS法による大気中の農薬の一斉分析 |
238 | ○村山等、水戸部英子、向井博之、森山登(新潟県保環研) | 環境大気中の農薬濃度レベルとその変動 |
239 | ○伏見暁洋、梶原秀夫1)、吉田喜久雄、中西準子(横浜国大、1)科技振興事業団) | PRTRデータとモデルを用いた化学物質の大気中濃度予測 |
240 | ○梶原秀夫、原千陽1)、増田厚1)、中西準子1)(科技振興事業団、1)横浜国立大) | 都市大気中ベンゼン濃度の連続測定〜ガソリンに対する規制の効果〜 |
241 | ○松村千里、藤森一男、中野武(兵庫県公害研) | 大気中の臭素化ベンゼン類の分析法 |
242 | ○中村成行、長谷川次郎、服部幸和、高見勝重1)(大阪府公害監視セ、1)大阪府交通公害課) | 土壌大気浄化システムによる自動車排ガス成分の浄化について |
243 | ○浜純平、西井由和(HOYA(株)) | 光触媒フィルターによる有害大気汚染指定物質の酸化分解除去 |
244 | ○広田茂雄、松本めぐみ、太田達雄、松村千里1)、鶴川正寛1)、中野武1)(ひょうご環境創造協会、1)兵庫県公害研) | 環境大気捕集時における内標準物質の添加回収試験について |
245 | ○佐藤啓市、今村清1)、田辺潔2)、竹中規訓、坂東博、前田泰昭(大府大・工、1)大阪府公害監視セ、2)国環研) | キャニスター法による有害汚染物質の保存と定量 |
246 | ○世古民雄((株)パーキンエルマージャパン) | 大気に排出する揮発性有機物質のオンサイト分析と詳細分析 |
247 | ○大浦健、杉山智彦、雨谷敬史、房家正博1)、松下秀鶴1)(静岡県立大、1)静岡県環衛科研) | 静岡県富士市における大気汚染実態調査結果(その1)多環芳香族炭化水素 |
248 | ○雨谷敬史、大浦健、杉山智彦、房家正博1)、松下秀鶴1)(静岡県立大、1)静岡県環衛科研) | 静岡県富士市における大気汚染実態調査結果(その2)ベンゼン及びその誘導体 |
249 | ○房家正博、杉崎充1)、雨谷敬史1)、大浦健1)、杉山智彦1)、松下秀鶴(静岡県環衛科研、1)静岡県立大) | 静岡県富士市における大気汚染実態調査結果(その3)アルデヒド類と有機ハロゲン化合物 |
250 | ○雨谷敬史、大浦健、房家正博1)、松下秀鶴2)(静岡県立大学、1)静岡県環衛科研、2)富士常葉大学) | 静岡県富士市における大気汚染実態調査結果(その4)化合物間の相関とモニタリング位置の検討 |
251 | ○酒井茂克、芥川智子、阿部紘子、松本覚(道環科研) | 大気浮遊粉じん変異原性の地点別・季節別プロファイル |
252 | ○奥川光治(富山県大・短大部) | 降水中の多環芳香族炭化水素の地域変動特性 |
253 | ○西川雅高、森育子、森田昌敏、全治1)(国環研、1)中日友好環保セ) | 炭素同位体比から見た中国大気エアロゾルの特徴 |
254 | ○鹿島勇治、松井三明、堺温哉、土井隆雄(横浜市大・医) | カンボジア・プノンペン市沿道の大気汚染 |
E会場(揮発性有機化合物) | ||
255 | ○中川友夫、菅谷なえ子、山本親男、恩田宣彦1)、森田昌敏2)(横浜市衛研、1)パーキンエルマージャパン、2)国環研) | ヘッドスペースGC/MSを用いた食品中ののアルデヒド類の分析 |
256 | ○菅谷なえ子、中川友夫、桜井克己、森田昌敏1)、小野寺祐夫2)(横浜市衛研、1)国環研、2)東京理科大) | ヘッドスペースCC/MSを用いた水中のアルデヒド・ケトン類の分析 |
257 | ○寺澤潤一、月岡忠、吉田徹也、佐藤守俊、藤島弘道、中澤裕之1)(長野衛公研、1)星薬大) | パラヒドロキシ安息香酸類の摂取と生体中濃度 |
258 | ○中田勝行、猪瀬敏男、野口政明、伊藤裕康1)(テクノインターナショナル(株)、1)国環研) | 油汚染水及び土壌中の有機塩素化合物の定性、定量 |
259 | ○伊藤裕康、永野公代1)、守川緑1)、林順子1)(国環研、1)環境研究セ) | 排水処理水中のVOCの挙動について |
260 | ○田辺顕子、安原昭夫1)(新潟県保環研、1)国環研) | 廃棄物中に含まれる揮発性有機化合物類のスクリーニング(2) |
261 | ○山本貴士、安原昭夫(国環研) | マイクロ波加速抽出法を用いた焼却灰中の有害物質の分析 |
262 | ○猪瀬敏男、中田勝行、野口政明、守川緑1)、伊藤裕康1)(テクノインターナショナル(株)、1)国環研) | 神田川流域に於ける揮発性有機塩素化合物の汚染調査 |
E会場(室内空気) | ||
263 | ○川本克也、野知啓子(関東学院大・工) | パッシブサンプリング法による芳香族VOCの室内空気中濃度測定 |
264 | ○小林智、神和夫、桂英二、武内伸治、小川広(道衛研) | 北海道の住宅における化学物質による室内空気汚染の実態と対策 |
265 | ○赤松哲也、菅野猛、玉川勝美、妹尾孝、堀昌善(仙台市衛研) | 揮発性有機化合物の室内空気汚染に対する石油ストーブ燃焼排ガスの影響 |
266 | ○森康明、伏脇裕一、節田節子、後藤純雄1)、小野寺祐夫2)、松下秀鶴3)(神奈川県衛研、1)国立公衆衛生院、2)東理大・薬、3)静岡県環衛科研) | 酸化チタン光触媒空気清浄機による室内空気中の揮発性有機化合物レベルの制御 |
267 | ○杉本岩雄、瀬山倫子、中村雅之1)、宮城朋子2)、加藤忠、小野堅一2)(NTT環境研、1)NTT-AT、2)NTTアフティ) | 高感度ニオイセンサによる室内大気モニタリングの基礎的検討 |
268 | ○杉山智彦、雨谷敬史、相馬光之、松下秀鶴1)(静岡県立大、1)静岡県環衛科研) | 静岡市等の室内浮遊粒子中の重金属類及びPAHの粒径分布・汚染実態調査に関する研究 |
269 | ○平敏和、坂本保子、吉池恒久、今井真、竹田菊男、藤本武利((株)住化分析センター) | 空気中の揮発性有機化合物の微量定量 |
270 | ○久保田守、福本昌己、上森仁志、松浦脩治(和光純薬(株)) | アルデヒド類捕集カートリッジの開発とその性能評価 |
271 | ○月岡忠、寺澤潤一、吉田徹也、佐藤守俊、藤島弘道、中澤裕之1)(長野衛公研、1)星薬大) | SPME法によるプラスチック製品からの揮発性物質の分析 |
272 | ○中川友夫、菅谷なえ子、森田昌敏1)(横浜市衛研、1)国環研) | 家庭用品中の臭素化ジフェニルエーテルの分析 |
E会場(微量成分等) | ||
273 | ○神和夫、武内伸治、小林智、小川広、都築俊文、池内俊雄1)、ユーリ・ゲラシモフ2)、柴田康行3)、小城春雄4)、齋藤慶輔5)、黒沢信道6)、安永玄太7)、田辺信介7)(道衛研、1)雁を保護する会、2)ロシア科学アカデミー、3)国環研、4)北大・水産、5)北海道野生生物保護公社、6)釧路地区NOSAI・ワシ類鉛中毒ネット、7)愛媛大・沿環研セ) | 鳥類の重金属汚染−特に鉛汚染の実態(2) |
274 | 貝瀬利一、○上舘芳淳、山田政行1)、古庄義明2)(東京薬科大、1)セイコーインスツルメンツ、2)ジーエルサイエンス) | セミミクロカラムを用いたHPLC-ICP-MSシステムによる環境試料中ヒ素化合物の迅速な形態別分析法の構築 |
275 | ○藤森一男、鶴川正寛、松村千里、中野武(兵庫県公害研) | 環境試料中の微量化学物質のモニタリング |
276 | 吉田和哉、堅山由美、岩下正人、○島村匡(北里大) | 連結した人造湖、相模湖と津久井湖の水質はなぜ違う? |
277 | ○古月文志、長谷部清1)、田中一彦2)(北大・理、1)北大・地球環境、2)名工研) | 海水中の窒素酸化物(NO)を標的とする環境研究の試み 第1報、分析方法の開発 |
278 | ○脇田慎一、竹田さほり、千葉篤志、福士恵一、中西博昭、松田十四夫(大工研) | 環境モニタリング用マイクロ電気泳動チップ(III):溶存有機物質のキャラクタリゼーションの予備的検討 |
279 | ○濱田武、松塚雅博(杏林大・保) | 谷地川水系の汚染動態 |
280 | ○川元達彦、寺西清(兵庫県衛研) | 兵庫県下の水源別における各種消毒副生成物の割合 |
E会場(ミクロシスチン) | ||
281 | ○K.Kaya、A.Mahakhant1)、L.Keovara2)(NIES,1)TISTR Thailand、2)CPWA Thailand) | Microcystin-AW, a new microcystin variant isolated from cyanobacterial waterblooms in Thailand |
282 | ○佐野友春、彼谷邦光、Kenneth A.Beattie1)、Geoffrey A.Codd1)(国環研、1)Univ.Dundee) | 糸状藍藻由来のデヒドロブチリン(Dhb)を含有するミクロシスチン類 |
Copyright (c) Japan Society for Environmental Chemistry, All rights reserved.