翻訳にあたって |
序 |
|
第1章 不確実性からの人工知能への挑戦 Aritificial Intelligence Challenged by Uncertainty |
|
|
|
1.1 | 人間の知能の不確実性 |
1.1.1 | 不確実性の魅力 |
1.1.2 | エントロピーの世界 |
1.2 | 人工知能の60年の発展 |
1.2.1 | ダートマス会議の議論 |
1.2.2 | 時代と共に進化する目標 |
1.2.3 | 過去60年間の人工知能の顕著な成果 |
1.3 | 人工知能の主な研究方法 |
|
|
1.3.1 | シンボリズム |
1.3.2 | コネクショニズム |
1.3.3 | ビヘイビアリズム |
1.4 | 人工知能の学際的動向 |
1.4.1 | 脳科学と人工知能 |
1.4.2 | 認知科学と人工知能 |
1.4.3 | ネットワーク科学と人工知能 |
1.4.4 | 学際的研究によって達成すべきブレイクスルー |
|
|
第2章 クラウドモデル―定性―定量間の変換モデル Cloud Model:a Cognitive Model for Qualitative andQuantitative Transformation |
|
|
|
2.1 | 不確実性を含む人工知能の研究の展望 |
2.1.1 | 人間の知能に関する研究の複数の展望 |
2.1.2 | 自然言語における概念の重要性 |
2.1.3 | 概念の中のランダム性とファジィ性の関係 |
2.2 | クラウドモデルによる概念の不確実性の表現 |
2.2.1 | クラウドとクラウドドロップ |
2.2.2 | クラウドの数値的特徴 |
2.2.3 | クラウドモデルの種類 |
2.3 | 順ガウスクラウドモデル |
2.3.1 | アルゴリズムの説明 |
2.3.2 | 概念に対するクラウドドロップの貢献 |
2.3.3 | ガウスクラウドによる太陰暦24節気の理解 |
2.4 | ガウスクラウドの数学的性質 |
2.4.1 | クラウドドロップ分布の統計的な分析 |
|
|
2.4.2 | クラウドドロップ確定度の統計的な分析 |
2.4.3 | ガウスクラウドの期待値曲線 |
2.4.4 | クラウドからフォグへ |
2.5 | 逆ガウスクラウドのアルゴリズム |
2.5.1 | アルゴリズムの説明 |
2.5.2 | 逆ガウスクラウドのパラメータ推定と誤差解析 |
2.6 | クラウドモデルのさらなる理解へ |
2.6.1 | 射撃の判定 |
2.6.2 | 不確実性を含んだフラクタル |
2.7 | ガウスクラウドの普遍性 |
2.7.1 | ガウス分布の普遍性 |
2.7.2 | ベル型メンバシップ関数の普遍性 |
2.7.3 | ガウスクラウドの普遍的な意味 |
|
|
第3章 ガウスクラウド変換 Gaussian Cloud Tranformation |
|
|
|
3.1 | グラニュラーコンピューティングにおける専門用語 |
3.1.1 | スケール、レベル、粒度 |
3.1.2 | 概念木と汎概念木 |
3.2 | ガウス変換 |
3.2.1 | ガウス変換のパラメータ推定 |
3.2.2 | ガウス変換のアルゴリズム |
3.3 | ガウスクラウド変換 |
|
|
3.3.1 | ガウス変換からガウスクラウド変換へ |
3.3.2 | ヒューリスティックガウスクラウド変換 |
3.3.3 | 適応的ガウスクラウド変換 |
3.3.4 | 多次元ガウスクラウド変換 |
3.4 | 画像分割のためのガウスクラウド変換 |
3.4.1 | 画像での遷移領域の検出 |
3.4.2 | 画像上の差分対象抽出 |
|
|
第4章 データフィールドとトポロジーポテンシャル Data Field and Topological Potential |
|
|
|
4.1 | データフィールド |
4.1.1 | 場を用いたデータ対象間の相互作用の叙述 |
4.1.2 | 物理フィールドからデータフィールドへ |
4.1.3 | データのポテンシャルフィールドと力場 |
4.1.4 | 場関数の影響因子の選択 |
4.2 | データフィールドに基づくクラスタリング |
4.2.1 | 分類とクラスタリングにおける不確実性 |
4.2.2 | データフィールドに基づく動的クラスタリング |
4.2.3 | データフィールドにおける顔画像の表情クラスタリング |
|
|
4.3 | トポロジーポテンシャルに基づく複雑ネットワークに関する研究 |
4.3.1 | データフィールドからトポロジーポテンシャルへ |
4.3.2 | トポロジーポテンシャルによるネットワーク中の重要なノードの検出 |
4.3.3 | トポロジーポテンシャルによるネットワーク地域社会の発見 |
4.3.4 | トポロジーポテンシャルによるウィキペディアにおける人気記事の発見 |
|
|
第5章 推論と定性知識の制御 Reasoning and Control of Qualitative Knowledge |
|
|
|
5.1 | クラウド推論 |
5.1.1 | クラウドモデルによる定性的ルールの構築 |
5.1.2 | ルール集合の生成 |
5.2 | クラウド制御 |
5.2.1 | クラウド制御の原理 |
5.2.2 | ファジィ制御に対するクラウド制御の理論解釈 |
5.3 | 倒立振子における不確実性制御 |
5.3.1 | 倒立振子およびその制御 |
|
|
5.3.2 | 単リンク、二重リンク倒立振子の定性的制御の原理 |
5.3.3 | 三重リンク倒立振子のクラウド制御の策略 |
5.3.4 | 倒立振子の動的平衡パターン |
5.4 | インテリジェントドライブにおける不確実性制御 |
5.4.1 | 自動車のインテリジェントドライブ |
5.4.2 | インテリジェントカーに基づく運転挙動シミュレーション |
|
|
第6章 認知物理学方法に基づく群知能の研究 Cognitive Physics for Swarm Intelligence |
|
|
|
6.1 | 知能- 群知能の重要な原因 |
6.1.1 | 群知能 |
6.1.2 | 群体行動を表現する様式としての創発 |
6.2 | 群体知能におけるクラウドモデルとデータフィールドの応用 |
6.2.1 | 離散的個体動作のクラウドモデル表示 |
6.2.2 | データフィールドに基づく個体間の相互作用 |
|
|
6.3 | 典型的ケース:「拍手の音」 |
6.3.1 | クラウドモデルで示された人間の拍手動作 |
6.3.2 | データフィールドに基づく拍手の相互拡散反映 |
6.3.3 | 「拍手の音」の計算モデル |
6.3.4 | 実験プラットフォーム |
6.3.5 | 創発の多様性分析 |
6.3.6 | 誘導された同期化拍手 |
|
|
第7章 クラウドコンピューティングによる不確実性人工知能の大きな発展
Great Development of Artificial Intelligence with
Uncertainty Due to Cloud Computing |
|
|
|
7.1 | クラウドモデルから見るファジィ集合の貢献と制限 |
7.1.1 | ファジィ理論に関する矛盾した議論 |
7.1.2 | 曖昧性のランダム性への依存 |
7.1.3 | ファジィ推論から不確実性推論へ |
7.2 | チューリングコンピューティングからクラウドコンピューティングへ |
7.2.1 | チューリングマシンを超えるクラウドコンピューティング |
|
|
7.2.2 | クラウドコンピューティングとクラウドモデル |
7.2.3 | ガウス分布とベキ法則分布の間に漫歩するクラウドモデル |
7.3 | ビッグデータは不確実性人工知能を必要とする |
7.3.1 | データベースからビッグデータへ |
7.3.2 | ネットワークインタラクションと群体知能 |
7.4 | 不確実性人工知能に対する展望 |
|
|
参考文献
索引
|
|