|
|
|
廃家電品の処理とリサイクルについて |
|
1. | 廃家電品の処理をめぐる環境の変化 |
1.1. | 廃棄物問題の深刻化 |
1.2. | 法令による事業者責任の強化 |
2. | 廃家電品の処理・リサイクルの現状 |
2.1. | 廃家電品の発生量 |
2.2. | 処理リサイクルの現況 |
3. | 家電業界の廃棄物対策 |
3.1. | 基本的な考え方 |
3.2. | 具体的施策 |
4. | 処理・リサイクル上の問題 |
4.1. | 指定一般廃棄物の処理 |
|
|
4.2. | 小規模施設と施設立地のアンバランス |
4.3. | シュレッダーダストにかかる埋立処分基準の規制強化 |
4.4. | リサイクル率の低さ |
4.5. | 処理(リサイクル)費用の負担 |
5. | 課題への取り組み |
6. | 今後の動向 |
6.1. | 関係者の役割分担による処理システムの構築 |
6.2. | リサイクル技術の開発 |
6.3. | 国の廃棄物政策への対応 |
|
|
|
廃コンピューターの処理とリサイクル |
|
1. | はじめに |
2. | 地球環境問題 |
2.1. | 環境行動計画 |
2.2. | オゾン層破壊物質の全廃 |
2.3. | 地球温暖化対策 |
2.3.1. | 省エネルギーの現状 |
2.4. | 産業廃棄物の削減 |
2.4.1. | 廃棄物削減状況 |
3. | 富士通リサイクルシステム |
3.1. | コンピューターの出荷量 |
3.1.1. | 汎用コンピューター、スーパーコンピューター |
3.1.2. | オフィスコンピューター |
3.1.3. | パーソナルコンピューター |
3.2. | 富士通リサイクルシステムの構築 |
3.2.1. | リサイクルテクノセンターの役割 |
3.2.2. | 設置場所・設立時 |
3.3. | 製品環境アセスメント |
3.3.1. | 対象とする関連法規 |
3.3.2. | 実施の概要 |
3.3.3. | 評価基準 |
3.3.4. | 設計者に与える補助規格 |
3.3.5. | 主なアセスメント項目 |
3.4. | 収集ターミナル |
3.4.1. | 収集ターミナルの役割 |
3.4.2. | 設置場所・設置時 |
3.4.3. | 各収集ターミナルの管轄 |
3.5. | リサイクルセンター |
|
|
3.5.1. | リサイクルセンターの役割 |
3.5.2. | 設置場所 |
3.5.3. | リサイクルセンターが管轄する収集ターミナル |
3.5.4. | 設置状況 |
3.6. | リサイクルパーツセンター |
3.6.1. | リサイクルパーツセンターの役割 |
3.6.2. | 再使用可能製品・部品の流れ |
4. | リサイクルの状況 |
4.1. | 回収廃製品処理量の推移 |
4.2. | 当社のリサイクル率 |
4.3. | 再資源可能率 |
4.3.1. | デスクトップ型パソコン本体の再資源可能率 |
4.3.2. | デスクトップ型パソコンのCRT部分の再資源可能率 |
4.3.3. | ノートブック型パソコンの再資源可能率 |
4.3.4. | ドットプリンターの再資源可能率 |
4.4. | 廃製品処理の流れ |
4.5. | 金属リサイクル |
4.6. | プラスチックのリサイクル |
4.7. | ディスプレイのリサイクル |
4.8. | コンピューターケーブルのリサイクル |
4.9. | 磁気ディスク部品のリサイクル |
4.10. | 容器包装リサイクル法に対する取り組み |
5. | 課題 |
5.1. | 回収ルート |
5.2. | 処理費 |
5.3. | 廃製品のリサイクル向上 |
|
|
|
廃家電品一貫処理リサイクルシステム |
|
1. | はじめに |
2. | 廃家電品処理の現状 |
2.1. | 廃家電品の全国発生台数(推定) |
2.2. | 現状の処理ルート |
3. | 廃家電品一貫処理リサイクルシステムの概要 |
3.1. | 全体システムコンセプト |
3.2. | 全体マテリアルバランス |
3.2.1. | マテリアルバランスの比率 |
3.3. | 全体スケジュール |
3.3.1. | 完成までのスケジュール |
3.3.2. | 現在の進捗状況 |
4. | ヨーロッパにおける処理コストの一例 |
5. | 全体システム |
|
|
5.1. | 全体システムの概要 |
5.2. | 各工程の流れ |
5.2.1. | 荷捌き・一次分解処理工程 |
5.2.2. | 冷蔵庫処理工程 |
5.2.3. | 低温破砕工程 |
5.2.4. | 常温破砕工程 |
5.2.5. | 銅・アルミ分離工程 |
5.2.6. | CRT処理工程 |
5.2.7. | 金属・樹脂無害化工程 |
5.2.8. | 基板ハンダ回収装置 |
6. | パイロットプラント外観イメージ図 |
7. | 現在の課題 |
|
|
|
受け皿における法の現状とシステムの確立 |
|
1. | はじめに |
2. | 法整備の経緯〜適正処理困難物の指定 |
3. | 廃棄物処理各主体の役割〜一般廃棄物論議 |
3.1. | 一般廃棄物に対する認識 |
3.2. | 産業廃棄物から一般廃棄物への変化 |
3.2.1. | 業の許可について |
4. | 廃家電品リサイクルは可能か〜廃ゴムタイヤとの比較 |
4.1. | 廃ゴムタイヤリサイクルルート整備の経緯 |
4.1.1. | タイヤリサイクル研究会の発足 |
4.1.2. | タイヤの指定一般廃棄物の指定 |
4.2. | 廃ゴムタイヤのリサイクルルートの法的整備 |
4.2.1. | 施行規則 |
4.2.2. | 一般廃棄物の業の許可不要の措置 |
4.2.3. | 産業廃棄物の業の許可不要の措置 |
4.2.4. | 販売店を経由する廃棄物の問題点 |
4.2.5. | リサイクルルートの法的整備 |
4.2.6. | 廃タイヤの処理ルートの位置付け |
4.3. | タイヤ業界の指定一般廃棄物に対する解釈 |
4.3.1. | 一般廃棄物の法的運用の解釈 |
4.4. | 「業の許可不要」の意義 |
4.4.1. | 第1の意義 |
|
|
4.4.2. | 第2の意義 |
4.4.3. | 意義のまとめ |
4.5. | 廃家電品の場合の「業の許可不要」 |
4.5.1. | 廃タイヤとの法的な違い |
4.5.2. | リサイクルルート確立のための問題点 |
5. | システムの確立と今後の課題 |
5.1. | 指定一般廃棄物の処理・リサイクル主体 |
5.1.1. | 処理の主体の解釈 |
5.1.2. | 適正処理の確保 |
5.1.3. | 廃棄物処理センター |
5.1.4. | 適正処理とリサイクル |
5.2. | 現投階での廃家電品・廃コンピューターの処理・リサイクルの可能性 |
5.2.1. | ケース1、2、3における可能性 |
5.2.2. | ケース4についての可能性 |
5.2.3. | ケース5についての可能性 |
5.3. | 今後の課題 |
5.3.1. | 廃棄物の定義 |
5.3.2. | 適正処理の基準 |
5.3.3. | 適正な処理・リサイクルコスト |
6. | まとめ |
|
|
|
廃家電品プラスチックの処理技術 |
|
1. | はじめに |
2. | 廃家電品について |
2.1. | 試料の概略マスバランス |
2.2. | 本試料の樹脂別構成と特性 |
2.3. | 焼却処理における計画条件 |
3. | プラスチックの燃焼技術 |
3.1. | 燃焼技術の問題 |
3.2. | プラスチック焼却における有害性 |
4. | プラスチック燃焼と環境対策 |
4.1. | 排ガス処理対策 |
4.1.1. | 排ガス処理 |
4.2. | 灰処理 |
|
|
4.3. | 灰のダイオキシンの無害化 |
4.4. | 流動床焼却炉 |
4.5. | 内部循環流動床ボイラー |
5. | 廃家電品プラスチックの燃焼実験 |
5.1. | 設備概要 |
5.2. | 設備仕様 |
5.3. | 燃焼実験 |
5.4. | 他のプラスチック燃焼実験 |
6. | エネルギー利用 |
7. | ガス化溶融技術 |
8. | おわりに |
|
|
|
廃棄物処理・リサイクル政策の今後の展開 |
|
1. | 通商産業省の環境政策 |
2. | 廃棄物処理・リサイクル政策の今後の展開 |
2.1. | リサイクル政策の背景 |
2.2. | 今後の政策の枠組み |
2.3. | 1996年度の検討課題 |
3. | 分野別の現状と課題 |
3.1. | 一般廃棄物 |
3.2. | 産業廃棄物 |
3.3. | 施策の方向 |
4. | 使用済みの電気・電子機器の現状 |
4.1. | 再生資源利用促進法 |
4.1.1. | 第一種指定製品 |
4.2. | シュレッダーダスト |
4.2.1. | シュレッダーダスト問題の概要 |
4.2.2. | 埋立処分の現状 |
|
|
4.2.3. | 電気・電子機器類を発生源とするシュレッダーダスト |
4.3. | 指定一般廃棄物制度 |
4.3.1. | 指定一般廃棄物制度の課題 |
4.3.2. | 指定一般廃棄物制度への家電製品関連事業者の対応状況 |
4.4. | 検討対象となる品目 |
4.5. | 主要製品の国内出荷台数の推移 |
4.6. | 廃棄量の推移 |
4.7. | 主要家電製品の回収・処理フロー |
4.8. | パソコンに関する動向 |
4.9. | ぱちんこ機に関する動向 |
4.10. | リサイクルに対する先進的な取り組み |
4.11. | 産構委電気・電子機器リサイクル分科会における検討 |
|
|