■2013年1月〜2月 全国巡演
※終了しました
月 | 日 | 曜 | 会 場 | 開演 | 公演地 |
1月 | 13 | 日 | 飯塚・嘉穂劇場 | 18:35 | 飯塚 |
14 | 月 | 〃 | 13:35 | ||
15 | 火 | 大分・iichiko総合文化センター グランシアタ |
18:30 | 大分 | |
16 | 水 | 〃 | 13:30 | ||
17 | 木 | 下関市生涯学習プラザ(大) | 18:30 | 下関 | |
18 | 金 | 〃 | 13:30 | ||
19 | 土 | 〃 | 13;30 | ||
20 | 日 | 移動日 | |||
21 | 月 | 北九州芸術劇場大ホール | 18:30 | 小倉 | |
22 | 火 | 〃 | 13:30 | ||
〃 | 18:30 | ||||
23 | 水 | 〃 | 13:30 | ||
24 | 木 | 〃 | 12:00 | ||
25 | 金 | 〃 | 13:30 | ||
26 | 土 | ユメニティのおがた | 18:35 | 直方 | |
27 | 日 | 田川文化センター | 18:30 | 田川 | |
28 | 月 | 別府・ビーコンプラザ フィルハーモニアホール |
18:30 | 別府 | |
29 | 火 | 移動日 | |||
30 | 水 | 宮崎・メディキット県民文化センター 演劇ホール |
18:30 | 宮崎 | |
31 | 木 | 都城市総合文化ホール(中) | 18:30 | 都城 | |
2月 | 1 | 金 | 鹿児島県文化センター 宝山ホール |
18:30 | 鹿児島 |
2 | 土 | 〃 | 13:30 | ||
3 | 日 | 熊本県立劇場演劇ホール | 18:30 | 熊本 | |
4 | 月 | 〃 | 18:30 | ||
5 | 火 | 〃 | 13:30 | ||
6 | 水 | 人吉・カルチャーパレス | 18:30 | 人吉 | |
7 | 木 | 移動日 | |||
8 | 金 | 福岡・ももちパレス | 18:30 | 博多 | |
9 | 土 | 〃 | 13:30 | ||
10 | 日 | 〃 | 13:30 | ||
11 | 月 | 〃 | 13:30 | ||
12 | 火 | 〃 | 13:30 | ||
〃 | 18:30 | ||||
13 | 水 | 〃 | 13:30 | ||
14 | 木 | 〃 | 12:30 | ||
15 | 金 | 移動日 | |||
16 | 土 | 佐賀市民会館 | 18:30 | 佐賀 | |
17 | 日 | 〃 | 13:30 | ||
18 | 月 | 〃 | 18:30 | ||
19 | 火 | 佐世保市民会館 | 18:30 | 佐世保 | |
20 | 水 | 諫早文化会館 | 18:30 | 諫早 | |
21 | 木 | 島原文化会館 | 18:30 | 島原 | |
22 | 金 | 長崎市公会堂 | 12:30 | 長崎 | |
23 | 土 | 〃 | 13:30 | ||
24 | 日 | 〃 | 13:30 |
- 前進座 全国公演事務所
TEL 0422-49-2633
(10:00〜18:00/第2・第4土曜日・日・祝を除く)