
動作確認機種一覧
(2014年9月現在)
| メーカー/キャリア | 型番 | 備考 |
| Nexus7 (2013) | ||
| Nexus7 (2012) | ||
| Nexus5 | ||
| Nexus4 | ※1 | |
| docomo | SC-02E | |
| F-02E | ||
| F-06E | ||
| F-07E | ||
| F-08E | ※1 | |
| HW-03E | ||
| L-01E | ※1 | |
| L-04E | ※1 | |
| L-05D | ※1 | |
| L-05E | ※1 | |
| N-02E | ||
| N-04E | ||
| N-05E | ※1 | |
| N-06E | ||
| SC-02F | ||
| SC-04D | ||
| SC-04E | ||
| SH-04E | ||
| SH-06E | ||
| SH-07E | ||
| SO-02E | ||
| SO-04E | ||
| P-02E | ※1 | |
| P-03E | ※1 | |
| SH-09D | ||
| L-01F | ||
| L-02E | ※1 | |
| N-03E | ||
| N-07D | ※1 | |
| F-01F | ※1 | |
| F-03E | ※1 | |
| F-03F | ※1 | |
| F-04E | ||
| F-04F | ||
| F-09E | ||
| SO-01F | ||
| SC-01F | ||
| au | HTL22 | |
| INFOBAR A02 | ||
| SHL21 | ||
| SHL22 | ||
| SHL23 | ||
| SOL21 | ※1 | |
| SOL22 | ||
| URBANO L01 | ※1 | |
| FJL21 | ||
| FJL22 | ※1 | |
| SOL23 | ||
| SOL24 | ||
| SCL21 | ||
| SCL22 | ||
| SCL23 | ||
| KYL22 | ※1 | |
| SHL24 | ||
| LGL22 | ||
| LGL23 | ||
| Softbank | 201K | ※1 |
| 202F | ||
| 202K | ||
| 302SH | ||
| DM016SH | ||
| Emobile | GL07S | |
| Willcom | WX04K | ※1 |
| WX04SH | ||
| WX05SH | ||
| Disney Mobile | DM014SH | |
| DM015K | ||
| SONY | タブレット SGPT112JP | |
| Xperia Z ultra SGP412JP |
※1 MLFSでUSB機器にアクセスできませんが、内蔵メモリ、SDカードスロットでご利用
(注) 接続するUSB機器や一部の機種では電源供給機能のあるUSBハブをご利用いただく



弊社FaceBookページへ
