都道府県 | 市区町村名 | 地方公共団体 コード | 人口 | 面積 | 標準財政規模 | |
山形県 | 藤島町 | 064238 | 12,029人 | 63km2 | 3,065百万円 | |
ホームページアドレス | http://www.town.fujishima.yamagata.jp/ | |||||
施策名 | エコタウン推進事業 | |||||
担当部課名 | エコタウン課 | 電話番号 | 0235-64-5809 | |||
施策の分類 | J | 施策の開始年度 | 15 | |||
予算関連 データ | 事業費総額 | 5,960千円 | ||||
事業期間 | 平成15年度から平成−年度まで | |||||
補助制度・ 起債制度等 | ||||||
施策の概要 | ||||||
1 背景と目的 本町は稲作を中心とした農業の町であり、食の安全と元気な農村を目指し平成14年12月に全国初となる遺伝子組み換え農産物の栽培規制や、有機農産物生産の奨励を盛り込んだ『人と環境にやさしいまちづくり条例』を制定し、エコタウンプロジェクトに取り組んでいる。 2 事業内容 エコタウンプロジェクトは、以下の3つを理念とし、それを実現するために7つのプロジェクトを展開している。 《理念》 (1) 町民が住んで楽しく、誇りの持てる持続可能な循環型のまちづくりを実現すること。 (2) 安心・安全な食料生産基地としての役割を果たすまちづくりを実現すること。 (3) 都市と共存できるまちづくりを実現すること。 《7つのプロジェクト》 @生活と産業を結ぶ循環とリサイクルシステムの構築・・・優良堆肥の生産、生ゴミのリサイクル、建築廃材の資源化、バイオマス等の検討 A有機認証委員会・・・有機認証、特別栽培農産物の認証(藤島の安全な農産物のブランドの確立) B生態系を活用した防除技術の普及と利用・・・環境保全型農業技術の確立に向けた展示、体験、教育 C都市部の消費者と農村部の生産者の交流・・・相互のニーズを一致させることによる波及効果への期待(農業体験、グリンツーリズム、消費者団体との環境保全協定等) D地産地消の推進・・・生活する環境と同じ環境で生産された農産物を食することが健康の維持によいという「身土不二」の考えの実践 E農産加工品の開発・・・加工食品の製造販売による食品工業の育成 F農村型生活スタイルの確立・・・農村地域に住むことによってのみ実現できる生活スタイルの創造(手づくり民芸品のコンクール、農業倉庫の活用、わら文化の継承等) 3 事業の効果 有機認証や地産地消など着実に成果をあげた事業もあり、徐々に町のイメージアップにつながっている。 4 苦労している点 非常に広範囲に渡るのがこのプロジェクトの特徴であるため役場各課から選抜されたプロジェクトチームを組織して事業を推進しているが、通常業務との兼ね合いがありまだ十分な推進体制ではない。 また、専門的な知見を要する事業も多く、県の試験研究機関や地元の大学との連携も積極的に図っている。 | ||||||
画像(クリックすると画像が表示されます。) | ||||||
![]() ![]() |
![]() |