一般発表プログラム(口頭発表)
6月9日(火) 1日目 口頭発表C会場(中会議室201A, B)
C会場(中会議室201A,B) 9:30〜10:30 学生セッション | |||
---|---|---|---|
1C-1 | P-47 | 久保渓女(北大院・環境) | 北海道沿岸海域で捕獲されたトドの肝臓および皮下脂肪部におけるPCBs全コンジェナーの濃度について |
1C-2 | P-213 | 及川雅史(東海大院・理) | 海洋性バクテリアVibrio fischeriの生物発光阻害に基づくハウスダストのバイオアッセイ |
1C-3 | P-112 | 笹井勝章(近畿大・農) | 奈良県における環境水の環境分析とIn vitroバイオアッセイを用いた曝露モニタリング |
1C-4 | P-135 | 山田建太(静県大院) | 殺虫剤TEMEPHOSの光分解と変換生成物のエストロゲン受容体作用能評価 |
1C-5 | P-28 | 難波智史(愛媛大・農) | 水生生物とその周辺環境における水酸化PCBsの挙動 |
C会場(中会議室201A,B) 10:30〜11:30 学生セッション | |||
1C-6 | P-81 | 小俣貴寛(明大・理工院) | 下水道水および事業所排水の調査によるPFCsの発生源の特定 |
1C-7 | P-93 | 中瀬龍太郎(兵庫県大) | PFOA,PFOSとその類縁物質の分析 |
1C-8 | P-115 | 日高佑紀(熊本県大院・環境共生) | 下水汚泥由来のコンポストに含まれる多環ムスク化合物の分析 |
1C-9 | P-172 | 小島雄紀(早大院・創造理工) | 大気浮遊粒子中オキシPAHsの濃度変動とその支配要因 |
1C-10 | P-52 | 山ア清志(神戸大院・農) | ウリ科植物ズッキーニにおける残留性有機汚染物質の吸収経路の解明 |
C会場(中会議室201A,B) 11:30〜12:30 学生セッション | |||
休 憩 | |||
1C-12 | 1B-15 | 東将之(広大院・理) | 鉱物エアロゾル中の鉄化学種が輸送途上で受ける形態変化 |
1C-13 | 1B-14 | 大野正貴(東薬大) | ジフェニルアルシン酸のイネへの取込み |
1C-14 | 1B-13 | 横山由佳(広大院・理) | カルサイトへの亜ヒ酸とヒ酸の分配挙動を支配する要因 |
1C-15 | 3E-4 | 石母田誠(信大・山岳研) | オオミジンコを用いた諏訪湖水質中の毒性要因の解明 |
C会場(中会議室201A,B) 16:00〜17:30 学生セッション | |||
1C-16 | 3C-2 | 堀田沙耶花(熊本大) | 動物用医薬品(フルオロキノロン類・テトラサイクリン類)の分析法の検討と応用 |
1C-17 | 2F-3 | 忍穂井智子(愛媛大・沿環研セ) | 瀬戸内海に棲息するスナメリの有機ハロゲン化合物汚染 |
1C-18 | 3D-4 | 高木麻衣(東大院・新領域) | 日本人小児のハウスダストを介した化学物質曝露による健康リスク評価 |
1C-19 | 3B-1 | 佐野翔一(東農工大) | 座間味島のニホンイタチの微量元素蓄積 |
1C-20 | 3E-3 | 浅枝真美(愛媛大) | 農作物中残留農薬の超音波抽出法を用いた簡易スクリーニング法 |
1C-21 | 3D-3 | 諸橋将雪(新潟薬大・応用生命) | 野菜に含まれる硝酸塩の濃度レベル |
1C-22 | 3E-2 | 猪狩友梨(新潟薬大・応用生命) | 新津川の底質中における多環芳香族炭化水素及びn-アルカンの分布 |
*欠番 1C-11